感謝Che Wei Liu提供的意見,這資料集是我在政府開放資料平台,有刷到過,但由於這資料集很新,且只有111年度就沒有太在意,後來才發現這個資料集是政府開放資料平台中的我想要更多中被提出來的https://data.gov.tw/suggests/136562 原來想要的資料可以從這個地方提出來,會轉交給相關部會,再進行回覆。
縣市 | 國中小-男 | 國中小-女 | 高中職-男 | 高中職-女 |
---|---|---|---|---|
新北市 | 4 | 3 | 0 | 1 |
臺北市 | 2 | 2 | 2 | 4 |
桃園市 | 0 | 1 | 1 | 6 |
臺中市 | 2 | 4 | 1 | 4 |
臺南市 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高雄市 | 1 | 0 | 2 | 6 |
宜蘭縣 | 0 | 2 | 0 | 0 |
新竹縣 | 0 | 4 | 0 | 1 |
苗栗縣 | 1 | 0 | 0 | 0 |
彰化縣 | 1 | 0 | 0 | 1 |
南投縣 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雲林縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏東縣 | 2 | 4 | 2 | 2 |
臺東縣 | 2 | 0 | 0 | 2 |
花蓮縣 | 3 | 1 | 6 | 8 |
澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基隆市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新竹市 | 0 | 0 | 1 | 0 |
嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金馬地區 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以前都不知道有這個功能可以用,都以為只能利用已經開放的資料來處理研究,現在可以針對想要提出的問題,再跟政府單位索取相關資料了?!